Punto de Acceso Inalámbrico (Access Point), Uso Interior, Hasta 300 Mbps, Con Inyector PoE, TP-LINK EAP110-OMADA
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
Interfaz | 1*Puerto Fast Ethernet (RJ-45) (Soporta PoE Pasivo) |
Botones | Reset |
Fuente de Alimentación | Alimentador PoE Pasivo 24VDC / 0.5A |
Consumo de Potencia | 2.8W |
Dimensions | 189.4×172.3×29.5mm. (7.5×6.8×1.2 in.) |
Tipo de Antena | 2 Internas de 4dBi Omnidireccionales |
Montaje | Montaje en Techo / Pared (Kits incluidos) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
Tasa de Señal | 11n: Hasta 300Mbps (dinámico) |
Sensibilidad de Recepción | 300M: -71dBm@10% PER |
Funciones Inalámbricas | Múltiples SSIDs (Hasta 8 SSIDs) |
Seguridad Inalámbrica | Autenticación mediante Portal Cautivo |
Potencia de Transmisión | CE: |
GESTIÓN | |
Omada Cloud Access | Sí |
Omada App | Sí |
Omada Cloud Controller | Sí |
Centralized Management | • Omada Cloud-Based Controller |
Omada Controller Software | Sí |
Cloud Access | Yes (Through OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller) |
Alertas por Correo Electrónico | Sí |
LED de control ON / OFF | Sí |
Control de Gestión de Acceso MAC | Sí |
SNMP | v1,v2c |
Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto | Local/ Syslog Remoto |
SSH | Sí |
Gestión basada en Web | HTTP/HTTPS |
VLAN de Gestión | Sí |
Otros | |
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | Punto de Acceso de Montaje en Techo Inalámbrico N a 300Mbps EAP110 |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows 8/7/Vista/XP |
Factores Ambientales | Temperatura en Funcionamiento: 0°C~40°C (32℉~104℉) |
Solicita tu cotización vía WhatsApp (833)188-4652
Siguenos en Facebook