Cámara de Vigilancia IP 1080p, IR 850nm hasta 30 pies, Micrófono y Bocina integrados, Ranura MicroSD, Wi-Fi 802.11 b/g/n/, TP-LINK TAPO C100
| NETWORK | 
 | ||||||||||||||||
| Seguridad | 128 Bit AES Encryption with SSL/TLS | 
 | |||||||||||||||
| Wireless Rate | 11 Mbps (802.11 b) | 
 | |||||||||||||||
| Frecuencia | 2.4 GHz | 
 | |||||||||||||||
| Wireless Security | WPA, WPA2-PSK | 
 | |||||||||||||||
| NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD | 
 | ||||||||||||||||
| Disparador de entrada | Motion Detection | 
 | |||||||||||||||
| Notificación de salida | Push Notification | 
 | |||||||||||||||
| VIDEO | 
 | ||||||||||||||||
| Compresión de Video | H.264 | 
 | |||||||||||||||
| Vídeo transmitido en vivo | 1080p | 
 | |||||||||||||||
| SISTEMA | 
 | ||||||||||||||||
| Certificación Regulatoria | FCC, IC, CE, NCC | 
 | |||||||||||||||
| Requisitos del sistema | iOS 9+, Android 4.4+ | 
 | |||||||||||||||
| AMBIENTE | |||||||||||||||||
| Temperatura en Funcionamiento | 0-40 °C (32-104 °F) | ||||||||||||||||
| Temperatura en Almacenamiento | -40-70 °C (-40-158 °F) | ||||||||||||||||
| Humedad en Funcionamiento | 10-90% RH Non-Condensing | ||||||||||||||||
| Humedad en Almacenamiento | 5-90% RH Non-Condensing | ||||||||||||||||
| CONTENIDOS DEL PAQUETE | 
 | ||||||||||||||||
| Contenido del paquete | Tapo C100 Camera | 
 | |||||||||||||||
| HARDWARE | 
 | ||||||||||||||||
| Botón | Reset Button | 
 | |||||||||||||||
| LED Indicador | System LED | 
 | |||||||||||||||
| Entrada del Adaptador | 100-240V, AC, 50/60 Hz, 0.3 A | 
 | |||||||||||||||
| Salida del Adaptador | 9.0 V / 0.6 A | 
 | |||||||||||||||
| Dimensiones (W x D x H) | 2.7 x 2.1 x 3.9 in (67.6 x 54.8 x 98.9 mm) | 
 | |||||||||||||||
| CAMARA | 
 | ||||||||||||||||
| Sensor de Imagen | 1/3.2“ | 
 | |||||||||||||||
| Resolución | 1080p Full HD | 
 | |||||||||||||||
| Lens | F/NO: 2.0, Focal Length: 3.3 mm | 
 | |||||||||||||||
| Night Vision | 850 nm IR LED (up to 30 ft) | 
 | |||||||||||||||
| AUDIO | 
 | ||||||||||||||||
| Comunicación de audio | Two-Way Audio | 
 | |||||||||||||||
| Audio Input & Output: | Microphone and Speaker | 
 | |||||||||||||||
Solicita tu cotización vía WhatsApp (833)188-4652
Siguenos en Facebook